Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAFL FF H 14 | 200 | 14 | 255 | 6 | 120-140 | 3570 |
APAFL FF H 16 | 225 | 16 | 231 | 6 | 140-160 | 3700 |
APAFL FF H 18 | 255 | 18 | 313 | 6 | 160-180 | 3830 |
APAFL FF H 20 | 280 | 20 | 198 | 6 | 180-200 | 3960 |
APAFL FF H 22 | 310 | 22 | 186 | 6 | 200-220 | 4090 |
APAFL FF H 24 | 340 | 24 | 180 | 8 | 220-240 | 4310 |
APAFL FF H 26 | 370 | 26 | 193 | 8 | 240-260 | 5015 |
APAFL FF H 28 | 400 | 28 | 184 | 8 | 260-280 | 5145 |
APAFL FF H 30 | 425 | 30 | 182 | 12 | 280-300 | 5455 |
APAFL FF H 32 | 450 | 32 | 176 | 12 | 300-320 | 5618 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм |
200/220 | 245 | -87 |
250 | 265 | -95 | |
275 | 295 | -105 | |
300 | 320 | -114 | |
330 | 350 | -124 | |
365 | 375 | -133 | |
400 | 405 | -143 | |
425 | 425 | -153 | |
445 | 445 | -162 | |
Планчато-ребристый каток Ø 600 мм |
200/220 | 245 | -38 |
250 | 265 | -42 | |
275 | 295 | -47 | |
300 | 320 | -50 | |
330 | 350 | -55 | |
365 | 375 | -59 | |
400 | 405 | -63 | |
420 | 415 | -68 | |
445 | 445 | -71 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм с чистиками |
200/220 | 245 | 166 |
250 | 265 | 182 | |
275 | 295 | 202 | |
300 | 320 | 218 | |
330 | 350 | 237 | |
365 | 375 | 254 | |
400 | 405 | 273 | |
420 | 415 | 293 | |
445 | 445 | 309 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм с чистиками |
200/220 | 245 | 173 |
250 | 265 | 190 | |
275 | 295 | 211 | |
300 | 320 | 228 | |
330 | 350 | 248 | |
365 | 375 | 265 | |
400 | 405 | 286 | |
420 | 415 | 306 | |
445 | 445 | 323 | |
Тандемный каток Трубчатый / ребристый Ø 540/450 мм |
200/220 | 245 | 304 |
250 | 265 | 329 | |
275 | 295 | 366 | |
300 | 320 | 397 | |
330 | 350 | 409 | |
365 | 375 | 465 | |
400 | 405 | 502 | |
420 | 415 | 515 | |
445 | 445 | 552 | |
Двойной каток с волнистыми дисками мм Ø 500/500 мм |
200/220 | 245 | 281 |
250 | 265 | 308 | |
275 | 295 | 341 | |
300 | 320 | 369 | |
330 | 350 | 402 | |
365 | 375 | 429 | |
400 | 405 | 462 | |
420 | 415 | 495 | |
445 | 445 | 523 | |
Каток L Ø 600 мм с чистиками |
220 | 245 | 102 |
245 | 265 | 112 | |
275 | 295 | 124 | |
300 | 320 | 134 | |
330 | 350 | 146 | |
355 | 375 | 156 | |
385 | 405 | 168 | |
415 | 415 | 180 | |
445 | 445 | 190 | |
Каток T Ø 600 мм с чистиками |
220 | 245 | 77 |
245 | 265 | 84 | |
275 | 295 | 93 | |
300 | 320 | 101 | |
330 | 350 | 110 | |
355 | 375 | 117 | |
385 | 405 | 126 | |
415 | 415 | 135 | |
445 | 445 | 143 | |
Каток U Ø 600 мм с чистиками |
220 | 245 | 153 |
245 | 265 | 168 | |
275 | 295 | 186 | |
300 | 320 | 201 | |
330 | 350 | 219 | |
355 | 375 | 234 | |
385 | 405 | 252 | |
415 | 415 | 270 | |
445 | 445 | 285 | |
Двойной каток U Ø 600/600 мм |
220 | 245 | 392 |
245 | 265 | 424 | |
275 | 295 | 472 | |
300 | 320 | 512 | |
330 | 350 | 528 | |
355 | 375 | 600 | |
385 | 405 | 648 | |
415 | 415 | 664 | |
445 | 445 | 712 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!