Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
4-х оперативные шаги режущие диски задний рад дисков прикатывающий каток
Модель | Рабочая ширина (см.) | Транспортная ширина (см.) | Лапы (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NSL M 10 | 300 | 300 | 10 | 300 | 1200 | 110-160 |
NSL M 11 | 300 | 300 | 11 | 280 | 1250 | 120-170 |
NSL M 12 | 350 | 350 | 12 | 295 | 1400 | 130-180 |
NSL M 13 | 350 | 350 | 13 | 273 | 1458 | 140-190 |
Модель | Рабочая ширина (см.) | Транспортная ширина (см.) | Лапы (шт.) | Режущие диски (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSL M 7 | 300 | 300 | 7 | 10 | 420 | 1350 | 90-140 |
NSL M 9 | 350 | 350 | 9 | 12 | 400 | 1650 | 100-150 |
Модель | Рабочая ширина (см.) | Транспортная ширина (см.) | Лапы (шт.) | Расстояние между лапами (мм.) | Вес (кг.) | Мощность (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NSL M 15 H | 410 | 290 | 15 | 280 | 2500 | 120-180 |
NSL M 17 H | 470 | 290 | 17 | 280 | 2700 | 140-210 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!