Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество стоек (шт.) | Шаг лап (см.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SS 300/3 | 300 | 338 | 3 | 34-135 | 910 | 100-160 |
SS 300/5 | 300 | 338 | 5 | 66 | 1100 | 170-280 |
SS 300/7 | 300 | 338 | 7 | 44 | 1195 | 200-320 |
SS 350/5 | 350 | 350 | 5 | 82 | 1150 | 170-280 |
SS 350/7 | 350 | 350 | 7 | 54 | 1250 | 200-320 |
SS 400/7 | 400 | 438 | 7 | 66 | 1.375 | 230-350 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество стоек (шт.) | Шаг лап (см.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SS 300/3 H | 300 | 338 | 3 | 34-135 | 1135 | 110-170 |
SS 300/4 H | 300 | 338 | 5 | 66 | 1475 | 180-290 |
SS 300/5 H | 300 | 338 | 7 | 44 | 1720 | 240-360 |
SS 300/7 H | 350 | 350 | 5 | 82 | 1525 | 180-290 |
SS 400/6 H | 350 | 350 | 7 | 54 | 1775 | 240-360 |
SS 400/7 H | 400 | 438 | 7 | 66 | 1900 | 240-360 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм., 10 ребра 50x15 мм. |
300 | 300 | 594 |
350 | 350 | 693 | |
400 | 400 | 792 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. 8 труб Ø 38/28 мм. |
300 | 300 | 531 |
350 | 350 | 620 | |
400 | 400 | 708 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 с чистиками |
300 | 300 | 1020 |
350 | 350 | 1190 | |
400 | 400 | 1360 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!