Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Шаг лап (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD 4 S | 300 | 338 | 40–76 | 4 | 1020 | 100-160 |
SSD 6 S | 300 | 338 | 46 | 6 | 1225 | 150-240 |
SSD 8 S | 400 | 438 | 48 | 8 | 1515 | 200-320 |
SSD 10 S | 500 | 500 | 48 | 10 | 2035 | 250-400 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Шаг лап (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD 4 HS | 300 | 338 | 76 | 4 | 1320 | 110-170 |
SSD 6 HS | 300 | 338 | 46 | 6 | 1675 | 160-250 |
SSD 8 HS | 400 | 438 | 40 – 48 | 8 | 2115 | 210-330 |
SSD 10 HS | 500 | 500 | 40 | 10 | 2785 | 260-410 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм., 10 ребра 50x15 мм. |
300 | 300/344 | 350 |
400 | 400/444 | 440 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. 8 труб Ø 38/28 мм. |
300 | 300/344 | 350 |
400 | 400/444 | 440 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 с чистиками |
300 | 300 | 1025 |
400 | 400 | 1314 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!