Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|
SUBEVO 400/Q6 | 400 | 6 | 1624 | 150-240 |
SUBEVO 500/Q8 | 500 | 8 | 1907 | 200-320 |
SUBEVO 600/Q10 | 600 | 10 | 2190 | 200-320 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|
SUBEVO 400/S6 | 400 | 6 | 1500 | 150-240 |
SUBEVO 500/S8 | 500 | 8 | 1800 | 200-320 |
SUBEVO 600/S10 | 600 | 10 | 2020 | 200-320 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|
SUBEVO 400/N6 | 400 | 6 | 1950 | 170-260 |
SUBEVO 500/N8 | 500 | 8 | 2370 | 220-340 |
SUBEVO 600/N10 | 600 | 10 | 2750 | 220-340 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|
SUBEVO 400/GS6 | 400 | 6 | 1950 | 170-260 |
SUBEVO 500/GS8 | 500 | 8 | 2370 | 220-340 |
SUBEVO 600/GS10 | 600 | 10 | 2750 | 220-340 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
---|---|---|---|---|
SUBEVO 400/GN6 | 400 | 6 | 1950 | 170-260 |
SUBEVO 500/GN8 | 500 | 8 | 2370 | 220-340 |
SUBEVO 600/GN10 | 600 | 10 | 2750 | 220-340 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. 12 труб |
400 | 415 | 581 |
500 | 535 | 749 | |
600 | 615 | 861 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. |
400 | 415 | 1108 |
500 | 535 | 1428 | |
600 | 615 | 1642 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
400 | 415 | 1079 |
500 | 535 | 1391 | |
600 | 615 | 1599 | |
Каток ROLLCREST Ø 600 мм. с чистиками |
400 | 415 | 1079 |
500 | 535 | 1391 | |
600 | 615 | 1599 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!