Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
V SUB 400/S | 405 | 8 | 240-320 | 4850 |
V SUB 500/S | 525 | 10 | 300-400 | 5300 |
V SUB 600/S | 635 | 12 | 360-480 | 5850 |
V SUB 750/S | 745 | 14 | 420-560 | 6300 |
V SUB 850/S | 855 | 16 | 480-600 | 6650 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
V SUB 400/N | 405 | 8 | 240-320 | 5450 |
V SUB 500/N | 525 | 10 | 300-400 | 6050 |
V SUB 600/N | 635 | 12 | 360-480 | 6750 |
V SUB 750/N | 745 | 14 | 420-560 | 7350 |
V SUB 850/N | 855 | 16 | 480-600 | 7850 |
КАТКИ | Ширина захвата агрегата (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. |
405 | 455 | 1301 |
525 | 555 | 1587 | |
635 | 655 | 1873 | |
745 | 775 | 2217 | |
855 | 880 | 2517 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. с чистиками |
405 | 455 | 1957 |
525 | 555 | 2387 | |
635 | 775 | 2817 | |
855 | 880 | 3333 | |
855 | 880 | 3784 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
405 | 455 | 1752 |
525 | 555 | 2137 | |
635 | 655 | 2522 | |
745 | 775 | 2984 | |
855 | 880 | 3388 | |
Планчатый каток Ø 600 мм |
405 | 455 | 1388 |
525 | 555 | 1693 | |
635 | 655 | 1998 | |
745 | 775 | 2364 | |
855 | 880 | 2684 | |
Двойной трубчато-планчатый каток Ø 540/450 мм |
405 | 455 | 2020 |
525 | 555 | 2464 | |
635 | 655 | 2908 | |
745 | 775 | 3441 | |
855 | 880 | 3907 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!