 
                            
                                    Call-центр
(звонок бесплатный)
                                    8 (800) 101 93 03
                                
 
                                                        | Тип/Секции | 255/4 | 255/6 | 300/4 | 300/5* | 300/6 | 350/6 | 410/6 | 450/6 | 450/7* | 570/16 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Междурядье | 33-75 см. | 33-45 см. | 33-90 см. | 33-68 см. | 33-55 см. | 33-65 см. | 33-75 см. | 33-80 см. | 33-70 см. | 35 см. | 33-80 см. | 33-50 см. | 50-75 см. | 45-50 см. | 
 1
    
    1
     1
    
    1
    | Высевающие Диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 | 
| 30 | 4,5 | |
| 20 | 4,5 | |
| 30 | 5 | |
| Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 | 
| 20 | 2 | |
| 20 | 2,5 | |
| РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 | 
| Рапс | 70 | 1,1 | 
| 100 | 1,1 | |
| 120 | 1,1 | |
| Соя | 70 | 4 | 
| 80 | 4 | |
| 80 | 4,3 | |
| 90 | 4 | |
| 120 | 4,3 | |
| 140 | 4,3 | |
| Сорго | 70 | 2 | 
| 100 | 2 | |
| Хлопок | 70 | 3,5 | 
| Фасоль | 50 | 5 | 
| Хлопок/Соя | 100 | 3,5 | 
| Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 | 
| Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 | 
| 60 | 4,5 | |
| Тыква | 10 | 4,5 | 
| Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 | 
| Свёкла (стандарт) | 30 | 2 | 
| Другие диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Диск с агитаторами | 50 | 2 | 
| Диск без агитаторов | 40 | 2 | 
| Диск PROSEM | 60 | 5,5 | 
| Диск 10 | 10 | 2,5 | 
| Диск 30 | 30 | 5,5 | 
| Диск 30 | 30 | 2,5 | 
| Диск 60 | 60 | 3,5 | 
| Диск 70 | 70 | 2,5 | 
| Диск 70 | 70 | 4,5 | 
| Диск со специальными размерами | - | - | 
| Тип/Секции | 255/4 | 255/6 | 300/4 | 300/5* | 300/6 | 350/6 | 410/6 | 450/6 | 450/7* | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Междурядье | 33-75 см. | 33-45 см. | 33-90 см. | 33-68 см. | 33-55 см. | 33-65 см. | 33-75 см. | 33-80 см. | 33-70 см. | 33-80 см. | 33-50 см. | 50-75 см. | 45-50 см. | 
 1
    
    1
     1
    
    1
    | Высевающие Диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 | 
| 30 | 4,5 | |
| 20 | 4,5 | |
| 30 | 5 | |
| Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 | 
| 20 | 2 | |
| 20 | 2,5 | |
| РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 | 
| Рапс | 70 | 1,1 | 
| 100 | 1,1 | |
| 120 | 1,1 | |
| Соя | 70 | 4 | 
| 80 | 4 | |
| 80 | 4,3 | |
| 90 | 4 | |
| 120 | 4,3 | |
| 140 | 4,3 | |
| Сорго | 70 | 2 | 
| 100 | 2 | |
| Хлопок | 70 | 3,5 | 
| Фасоль | 50 | 5 | 
| Хлопок/Соя | 100 | 3,5 | 
| Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 | 
| Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 | 
| 60 | 4,5 | |
| Тыква | 10 | 4,5 | 
| Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 | 
| Свёкла (стандарт) | 30 | 2 | 
| Другие диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Диск с агитаторами | 50 | 2 | 
| Диск без агитаторов | 40 | 2 | 
| Диск PROSEM | 60 | 5,5 | 
| Диск 10 | 10 | 2,5 | 
| Диск 30 | 30 | 5,5 | 
| Диск 30 | 30 | 2,5 | 
| Диск 60 | 60 | 3,5 | 
| Диск 70 | 70 | 2,5 | 
| Диск 70 | 70 | 4,5 | 
| Диск со специальными размерами | - | - | 
| Тип/Секции | 255/4 | 300/4 | 300/6 | 410/6 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 300/4 MX** | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Междурядье | 33-75 см. | 33-90 см. | 33-55 см. | 33-75 см. | 33-80 см. | 33-50 см. | 50-75 см. | 33-75 см. | 
 1
    
    1
     1
    
    1
    | Высевающие Диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 | 
| 30 | 4,5 | |
| 20 | 4,5 | |
| 30 | 5 | |
| Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 | 
| 20 | 2 | |
| 20 | 2,5 | |
| РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 | 
| Рапс | 70 | 1,1 | 
| 100 | 1,1 | |
| 120 | 1,1 | |
| Соя | 70 | 4 | 
| 80 | 4 | |
| 80 | 4,3 | |
| 90 | 4 | |
| 120 | 4,3 | |
| 140 | 4,3 | |
| Сорго | 70 | 2 | 
| 100 | 2 | |
| Хлопок | 70 | 3,5 | 
| Фасоль | 50 | 5 | 
| Хлопок/Соя | 100 | 3,5 | 
| Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 | 
| Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 | 
| 60 | 4,5 | |
| Тыква | 10 | 4,5 | 
| Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 | 
| Свёкла (стандарт) | 30 | 2 | 
| Другие диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм | 
| Диск с агитаторами | 50 | 2 | 
| Диск без агитаторов | 40 | 2 | 
| Диск PROSEM | 60 | 5,5 | 
| Диск 10 | 10 | 2,5 | 
| Диск 30 | 30 | 5,5 | 
| Диск 30 | 30 | 2,5 | 
| Диск 60 | 60 | 3,5 | 
| Диск 70 | 70 | 2,5 | 
| Диск 70 | 70 | 4,5 | 
| Диск со специальными размерами | - | - | 
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!