Call-центр +7 (964) 871 38 38
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER BIG 710/48 | 630 | 48 | 7 | 16 | 187 | 490-540 | 8942 |
TINEMASTER BIG 710/52 | 680 | 52 | 9 | 16 | 186 | 510-560 | 9644 |
TINEMASTER BIG 710/56 | 730 | 56 | 11 | 20 | 201 | 530-600 | 11240 |
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER BIG 660/48 | 560 | 48 | 7 | 16 | 178 | 470-520 | 8518 |
TINEMASTER BIG 660/56 | 650 | 56 | 9 | 16 | 164 | 490-540 | 9194 |
TINEMASTER BIG 660/64 | 740 | 64 | 11 | 20 | 168 | 510-560 | 10760 |
КАТКИ | Ширина захвата агрегата (см.) | Рабочая ширина катка (см.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. | 560 | 570 | 741 |
630/650 | 650 | 845 | |
680 | 700 | 910 | |
730/740 | 750 | 975 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. | 560 | 570 | 741 |
630/650 | 650 | 845 | |
680 | 700 | 910 | |
730/740 | 750 | 975 | |
Каток Z Ø 500 мм. | 560 | 570 | 832 |
630/650 | 650 | 949 | |
680 | 700 | 1022 | |
730/740 | 750 | 1095 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиком | 560 | 570 | 952 |
630/650 | 650 | 1086 | |
680 | 700 | 1169 | |
730/740 | 750 | 1253 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиком | 560 | 570 | 963 |
630/650 | 650 | 1099 | |
680 | 700 | 1183 | |
730/740 | 750 | 1268 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиком | 560 | 570 | 969 |
630/650 | 650 | 1105 | |
680 | 700 | 1190 | |
730/740 | 750 | 1275 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиком | 560 | 570 | 1482 |
630/650 | 650 | 1690 | |
680 | 700 | 1820 | |
730/740 | 750 | 1950 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!