Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER 710/32 H | 390 | 32 | 5 | 8 | 195 | 270-420 | 6232 |
TINEMASTER 710/36 H | 440 | 36 | 7 | 10 | 185 | 300-450 | 6658 |
TINEMASTER 710/40 H | 490 | 40 | 7 | 12 | 180 | 410-480 | 7210 |
TINEMASTER 710/44 H | 540 | 44 | 7 | 12 | 190 | 440-510 | 8369 |
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER 660/32 H | 390 | 32 | 5 | 8 | 192 | 250-400 | 6164 |
TINEMASTER 660/36 H | 440 | 36 | 7 | 10 | 182 | 280-430 | 6572 |
TINEMASTER 660/40 H | 490 | 40 | 7 | 12 | 173 | 390-460 | 6930 |
TINEMASTER 660/44 H | 540 | 44 | 7 | 12 | 186 | 420-490 | 8180 |
Модель | Рабочая ширина (см.) | Диски (шт.) | Лапы (шт.) | Подшипники (шт.) | Давление на почву / Диск (кг.) | Тяговое усилие (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEMASTER 660/32 H | 360 | 32 | 5 | 8 | 190 | 250-400 | 6100 |
TINEMASTER 660/36 H | 400 | 36 | 7 | 10 | 180 | 280-430 | 6500 |
TINEMASTER 660/40 H | 440 | 40 | 7 | 12 | 171 | 390-460 | 6850 |
TINEMASTER 660/44 H | 490 | 44 | 7 | 12 | 183 | 420-490 | 8080 |
КАТКИ | Ширина захвата агрегата (см.) | Рабочая ширина катка (см.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. |
360 | 410 | 976 |
400 | 450 | 1071 | |
440/450 | 490 | 1166 | |
490/500 | 570 | 1261 | |
550 | 610 | 1362 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. |
360 | 410 | 890 |
400 | 450 | 977 | |
440/450 | 490 | 1063 | |
490/500 | 570 | 1150 | |
550 | 610 | 1264 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
360 | 410 | 1046 |
400 | 450 | 1148 | |
440/450 | 490 | 1250 | |
490/500 | 570 | 1352 | |
550 | 610 | 1453 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиком |
360 | 410 | 1210 |
400 | 450 | 1328 | |
440/450 | 490 | 1446 | |
490/500 | 570 | 1564 | |
550 | 610 | 1651 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиком |
360 | 410 | 1169 |
400 | 450 | 1283 | |
440/450 | 490 | 1397 | |
490/500 | 570 | 1511 | |
550 | 610 | 1631 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиком |
360 | 410 | 1292 |
400 | 450 | 1418 | |
440/450 | 490 | 1544 | |
490/500 | 570 | 1670 | |
550 | 610 | 1737 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиком |
360 | 410 | 1324 |
400 | 450 | 1454 | |
440/450 | 490 | 1583 | |
490/500 | 570 | 1712 | |
550 | 610 | 1836 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм с чистиком |
360 | 410 | 1312 |
400 | 450 | 1440 | |
440/450 | 490 | 1568 | |
490/500 | 570 | 1698 | |
550 | 610 | 1796 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!