Call-центр +7 (964) 871 38 38
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество дисков (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
DISKATOR S 300/5 S | 300 | 300 | 24 | 90-120 | 2086 |
DISKATOR S 350/5 S | 350 | 350 | 28 | 105-140 | 2317 |
DISKATOR S 400/5 S | 400 | 445 | 32 | 120-160 | 3098 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная ширина (см.) | Количество дисков (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|
DISKATOR S 300/4 S | 300 | 300 | 24 | 90-120 | 1990 |
DISKATOR S 350/4 S | 350 | 350 | 28 | 105-140 | 2205 |
DISKATOR S 400/4 S | 400 | 445 | 32 | 120-160 | 2970 |
Катки | Ширина захвата орудия (см.) |
---|---|
Каток L Ø 600 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 | |
Каток LAMFLEX Ø 520 мм. | 300 |
350 | |
400 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 | |
Каток FARMFLEX Ø 586 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками | 300 |
350 | |
400 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!