Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVE TL 660/28 | 320 | 28 | 118 | 8 | 135-175 | 3172 |
APVE TL 660/32 | 360 | 32 | 108 | 8 | 145-195 | 3332 |
APVE TL 660/36 | 400 | 36 | 104 | 10 | 155-220 | 3730 |
Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APVE TL 610/28 | 320 | 28 | 113 | 8 | 125-165 | 3167 |
APVE TL 610/32 | 360 | 32 | 107 | 8 | 135-185 | 3320 |
APVE TL 610/36 | 400 | 36 | 99 | 10 | 145-210 | 3570 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Кольца CAMBRIDGE Ø 530 мм с зубчатыми очищающими кольцами |
320/360 | 400/428 | 1554 |
400 | 450/478 | 1719 | |
Волнистые кольца CAMBRIDGE Ø 620 мм, с зубчатыми очищающими кольцами, ковкий чугун |
320/360 | 400/428 | |
400 | 450/478 | ||
Волнистые кольца CAMBRIDGE Ø 530 мм, с зубчатыми очищающими кольцами |
320/360 | 400/428 | 1634 |
400 | 450/478 | 1809 | |
Гладкие кольца Ø 550 мм |
320/360 | 400/428 | 1754 |
400 | 450/478 | 1944 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!