Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 660/22 | 245 | 265 | 22 | 107 | 6 | 80 - 1 | 2357 |
AP 660/24 | 270 | 290 | 24 | 106 | 8 | 90 - 1 | 2537 |
AP 660/26 | 295 | 315 | 26 | 101 | 8 | 100 - | 2617 |
AP 660/28 | 315 | 327 | 28 | 96 | 8 | 110 - | 2697 |
AP 660/32 | 360 | 375 | 32 | 89 | 8 | 120 - | 2857 |
КАТКИ | Рабочая ширина орудия (см) |
Рабочая ширина катка (см) |
Вес катка (кг) |
---|---|---|---|
Планчатый каток Ø 540 мм. |
245 | 265 | 424 |
270 | 295 | 472 | |
295 | 320 | 512 | |
315 | 350 | 560 | |
360 | 375 | 600 | |
Трубчатый каток Ø 540 мм |
245 | 265 | 368 |
270 | 295 | 410 | |
295 | 320 | 445 | |
315 | 350 | 487 | |
360 | 375 | 521 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
245 | 265 | 469 |
270 | 295 | 522 | |
295 | 320 | 566 | |
315 | 350 | 620 | |
360 | 375 | 664 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!