Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT+ 710/28 | 340 | 28 | 167 | 8 | 120-170 | 4679 |
COMPACT+ 710/32 | 390 | 32 | 156 | 8 | 140-195 | 4996 |
COMPACT+ 710/36 | 440 | 36 | 149 | 10 | 160-220 | 5367 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT+ 710/28 | 340 | 28 | 165 | 8 | 120-170 | 4619 |
COMPACT+ 710/32 | 390 | 32 | 154 | 8 | 140-195 | 4926 |
COMPACT+ 710/36 | 440 | 36 | 147 | 10 | 160-220 | 5297 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT+ 660/28 | 320 | 28 | 159 | 8 | 110-160 | 4441 |
COMPACT+ 660/32 | 360 | 32 | 148 | 8 | 130-185 | 4724 |
COMPACT+ 660/36 | 400 | 36 | 141 | 10 | 150-210 | 5061 |
COMPACT+ 660/40 | 440 | 40 | 134 | 12 | 160-230 | 5350 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. 9 труб |
320 | 375 | -128 |
340/360 | 415 | -141 | |
390/400 | 455 | -155 | |
440 | 495 | -168 | |
Трубчатый каток Ø 600 мм. 12 труб |
320 | 375 | -19 |
340/360 | 415 | -21 | |
390/400 | 455 | -23 | |
440 | 495 | -25 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
320 | 375 | 244 |
340/360 | 415 | 270 | |
390/400 | 455 | 296 | |
440 | 495 | 322 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
320 | 375 | 255 |
340/360 | 415 | 282 | |
390/400 | 455 | 309 | |
440 | 495 | 337 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиками |
320 | 375 | 150 |
340/360 | 415 | 166 | |
390/400 | 455 | 182 | |
440 | 495 | 198 | |
Тандемный каток |
320 | 375 | 465 |
340/360 | 415 | 515 | |
390/400 | 455 | 564 | |
440 | 495 | 614 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиками |
320 | 375 | 225 |
340/360 | 415 | 249 | |
390/400 | 455 | 273 | |
440 | 495 | 297 | |
Двойной каток U Ø 600/600 мм. |
320 | 375 | 600 |
340/360 | 415 | 664 | |
390/400 | 455 | 728 | |
440 | 495 | 792 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!