Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APXRS 710/40 | 570 | 40 | 146 | 12 | 190-260 | 5850 |
APXRS 710/44 | 620 | 44 | 157 | 16 | 220-300 | 6900 |
APXRS 710/48 | 670 | 48 | 148 | 16 | 240-320 | 7120 |
APXRS 710/52 | 720 | 52 | 147 | 16 | 260-360 | 7620 |
APXRS 710/56 | 770 | 56 | 144 | 16 | 290-390 | 8054 |
APXRS 710/60 | 820 | 60 | 147 | 20 | 340-420 | 8800 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APXRS 660/40 | 570 | 40 | 143 | 12 | 190-260 | 5730 |
APXRS 660/44 | 620 | 44 | 154 | 16 | 220-300 | 6768 |
APXRS 660/48 | 670 | 48 | 145 | 16 | 240-320 | 6976 |
APXRS 660/52 | 720 | 52 | 144 | 16 | 260-360 | 7464 |
APXRS 660/56 | 770 | 56 | 141 | 16 | 290-390 | 7886 |
APXRS 660/60 | 820 | 60 | 144 | 20 | 340-420 | 8620 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APXRS 610/44 | 500 | 44 | 138 | 12 | 200-275 | 6058 |
APXRS 610/48 | 540 | 48 | 148 | 16 | 220-300 | 7108 |
APXRS 610/52 | 580 | 52 | 140 | 16 | 240-330 | 7278 |
APXRS 610/56 | 620 | 56 | 133 | 16 | 250-350 | 7448 |
APXRS 610/60 | 660 | 60 | 134 | 20 | 270-370 | 8048 |
APXRS 610/64 | 700 | 64 | 128 | 20 | 290-390 | 8218 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 540 мм.
|
500 | 530 | 1352 |
540 | 590 | 1505 | |
570/580 | 630 | 1607 | |
620 | 640 | 1632 | |
660 | 670 | 1709 | |
670 | 710 | 1811 | |
700/720 | 750 | 1913 | |
Трубчатый каток Ø 540 мм. |
500 | 530 | 1150 |
540 | 590 | 1280 | |
580 | 630 | 1367 | |
590 | 640 | 1389 | |
620 | 670 | 1454 | |
660 | 710 | 1541 | |
700 | 750 | 1628 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
490 | 530 | 1261 |
540 | 590 | 1404 | |
580 | 630 | 1499 | |
590 | 640 | 1523 | |
620 | 670 | 1595 | |
660 | 710 | 1690 | |
700 | 750 | 1785 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!