Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR GL 710/56 | 710 | 56 | 237 | 20 | 365-440 | 13306 |
APAXR GL 710/60 | 760 | 60 | 228 | 20 | 390-470 | 13715 |
APAXR GL 710/64 | 810 | 64 | 220 | 20 | 415-500 | 14104 |
APAXR GL 710/68 | 860 | 68 | 214 | 24 | 440-530 | 14558 |
APAXR GL 710/72 | 920 | 72 | 209 | 24 | 470-565 | 15117 |
APAXR GL 710/76 | 1020 | 76 | 203 | 24 | 495-600 | 15496 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR GL 660/56 | 710 | 56 | 236 | 20 | 365-440 | 13254 |
APAXR GL 660/60 | 760 | 60 | 228 | 20 | 390-470 | 13685 |
APAXR GL 660/64 | 810 | 64 | 219 | 20 | 415-500 | 14014 |
APAXR GL 660/68 | 860 | 68 | 212 | 24 | 440-530 | 14418 |
APAXR GL 660/72 | 920 | 72 | 208 | 24 | 470-565 | 14986 |
APAXR GL 660/76 | 1020 | 76 | 201 | 24 | 495-600 | 15328 |
Модель | Ширина захвата (см.) | Кол-во дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|
APAXR GL 660/56 | 620 | 56 | 198 | 20 | 325 - 390 | 12.830 |
APAXR GL 660/60 | 660 | 60 | 189 | 20 | 345 - 415 | 13.205 |
APAXR GL 660/64 | 700 | 64 | 180 | 20 | 370 - 445 | 13.560 |
APAXR GL 660/68 | 750 | 68 | 175 | 24 | 390 - 470 | 13.980 |
APAXR GL 660/72 | 800 | 72 | 170 | 24 | 415 - 500 | 14.505 |
APAXR GL 660/76 | 840 | 76 | 165 | 24 | 435 - 520 | 14.850 |
APAXR GL 660/80 | 890 | 80 | 160 | 24 | 460 - 550 | 15.235 |
APAXR GL 660/84 | 930 | 84 | 155 | 24 | 485 - 600 | 15.610 |
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. 12 труб |
620 | 655 | -33 |
660 | 700 | -35 | |
700/710 | 750 | -38 | |
750/760 | 800 | -40 | |
800/810 | 860 | -43 | |
840/860 | 880 | -44 | |
890/920 | 930 | -47 | |
930/1020 | 980 | -49 | |
Трубчатый каток Ø 600 мм 9 труб |
580/620 | 655 | -223 |
660/670 | 700 | -238 | |
700/730 | 750 | -255 | |
750/780 | 800 | -272 | |
800/830 | 860 | -292 | |
840/880 | 880 | -299 | |
890/920 | 930 | -316 | |
930/1020 | 980 | -333 | |
Двойной каток U Ø 600/600 мм |
620 | 655 | 1048 |
660 | 700 | 1120 | |
700/710 | 750 | 1200 | |
750/760 | 800 | 1280 | |
800/810 | 860 | 1376 | |
840/860 | 880 | 1408 | |
890/920 | 930 | 1488 | |
930/1020 | 980 | 1568 | |
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
620 | 655 | 426 |
660 | 700 | 455 | |
700/710 | 750 | 488 | |
750/760 | 800 | 520 | |
800/810 | 860 | 559 | |
840/860 | 880 | 572 | |
890/920 | 930 | 605 | |
930/1020 | 980 | 637 | |
Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками |
620 | 655 | 445 |
660 | 700 | 476 | |
700/710 | 750 | 510 | |
750/760 | 800 | 544 | |
800/810 | 860 | 585 | |
840/860 | 880 | 598 | |
890/920 | 930 | 632 | |
930/1020 | 980 | 666 | |
Каток U Ø 600 мм с чистиками |
620 | 655 | 393 |
660 | 700 | 420 | |
700/710 | 750 | 450 | |
750/760 | 800 | 480 | |
800/810 | 860 | 516 | |
840/860 | 880 | 528 | |
890/920 | 930 | 558 | |
930/1020 | 980 | 588 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. |
620 | 655 | 721 |
660 | 700 | 770 | |
700/710 | 750 | 825 | |
750/760 | 800 | 880 | |
800/810 | 860 | 946 | |
840/860 | 880 | 968 | |
890/920 | 930 | 1023 | |
930/1020 | 980 | 1078 | |
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. |
620 | 655 | 812 |
660 | 700 | 868 | |
700/710 | 750 | 930 | |
750/760 | 800 | 992 | |
800/810 | 860 | 1066 | |
840/860 | 880 | 1091 | |
890/920 | 930 | 1153 | |
930/1020 | 980 | 1215 | |
Планчато-ребристый каток Ø 600 мм 10 труб |
620 | 655 | -98 |
660 | 700 | -105 | |
700/710 | 750 | -113 | |
750/760 | 800 | -120 | |
800/810 | 860 | -129 | |
840/860 | 880 | -132 | |
890/920 | 930 | -140 | |
930/1020 | 980 | -147 | |
Трубчатый каток Ø 540 мм 12 труб |
620 | 655 | -92 |
660 | 700 | -98 | |
700/710 | 750 | -105 | |
750/760 | 800 | -112 | |
800/810 | 860 | -120 | |
840/860 | 880 | -123 | |
890/920 | 930 | -130 | |
930/1020 | 980 | -137 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!