Call-центр
(звонок бесплатный)
8 (800) 101 93 03
Оснастка модели | Ширина захвата (см.) | Ширина в транс. полож. (см.) | Кол-во стоек (шт.) | Кол-во секций и ширина (см.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) | Производ-ть (га/ч.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ряда стоек «срезной болт» стрел.лемеха 265 мм. | 300 | 300 | 12+4 | 2x150 | 80-120 | 1450 | 2,8 |
2 ряда S-стоек стрел. лемеха 265 мм. | 300 | 300 | 12+4 | 2x150 | 80-120 | 1480 | 2,8 |
2 ряда стоек «NON-STOP» стрел. лемеха 265 мм. | 300 | 300 | 12+4 | 2x150 | 80-120 | 1510 | 2,8 |
3 ряда стоек с долотообразными оборотными лемехами | 300 | 300 | 36+4 | 2x150 | 80-120 | 1555 | 2,8 |
Оснастка модели | Ширина захвата (см.) | Ширина в транс. полож. (см.) | Кол-во стоек (шт.) | Кол-во секций и ширина (см.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) | Производ-ть (га/ч.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ряда стоек «срезной болт» стрел.лемеха 265 мм. | 400 | 300 | 16+4 | 2х200 | 120-160 | 1670 | 3,7 |
2 ряда S-стоек стрел. лемеха 265 мм. | 400 | 300 | 16+4 | 2х200 | 120-160 | 1700 | 3,7 |
2 ряда стоек «NON-STOP» стрел.лемеха 265 мм. | 400 | 300 | 16+4 | 2х200 | 120-160 | 1770 | 3,7 |
3 ряда стоек с долотообразными оборотными лемехами | 400 | 300 | 48 + 4 | 2х200 | 120-160 | 1825 | 3,7 |
Оснастка модели | Ширина захвата (см.) | Ширина в транс. полож. (см.) | Кол-во стоек (шт.) | Кол-во секций и ширина (см.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) | Производ-ть (га/ч.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ряда стоек «срезной болт» стрел. лемеха 265 мм. | 600 | 300 | 24+4 | 4х150 | 165-245 | 2250 | 5,5 |
2 ряда S-стоек стрел. лемеха 265 мм. | 600 | 300 | 24+4 | 4х150 | 165-245 | 2320 | 5,5 |
2 ряда стоек «NON-STOP» стрел.лемеха 265 мм. | 600 | 300 | 24+4 | 4х150 | 165-245 | 2390 | 5,5 |
3 ряда стоек с долотообразными оборотными лемехами | 600 | 300 | 72+4 | 4х150 | 165-245 | 2450 | 5,5 |
Ждем ваших вопросов и предложений.
Хотите купить сельхозтехнику производства компании Quivogne? Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!